住宅ローン情報ナビお薦め、専門家のコラム!
住宅ローン専門家のコラムです。
08年3月の住宅ローン金利相場 利上げに転じるも、あくまで一時的
3月の住宅ローン金利は、これまでの利下げ傾向から一転、ほぼすべての金利タイプで引き上げに転じた。昨年9月から続いていた利下げトレンドに、1つの区切りを付けたことになる。しかし、上げ幅は金融機関ごとに“ばらつき”があり、今月は必ずしも足並みがそろっていないのが特徴的だ。直接の利上げ要因は長期金利の急上昇とされるが、4月以降の金利先行きをどのように“織り込むか”によって、上げ幅に「差」が生じていることが理由の1つと分析される。株式市場に目を移すと、3月相場は日経平均株価600円超の大暴落で幕を開けた。急激な円高(ドル安)や原油価格の高値推移など、市場のセンチメント(地合い)を悪化させる材料が立て続けに出てきたことが嫌気された格好だ。振り返れば、今年の大初会(新年最初の株式取引日)も日経平均株価は616円の大幅下落となる大波乱だった。出だしが軟調な展開だと、中盤・後半にかけての期待は持ちにくい。投資家心理を冷すには事欠かない不安定相場が続いているといえる。
米国ではサブプライム問題による景気後退懸念がさらに高まり、国内外そろって金融市場は不透明感を増している。さらに、投資マネーは不安定な株式市場から債券そして商品市場へと還流、債券価格の上昇を誘引している。その結果、日本の長期金利は3月に入り再び下げに転じており、4月以降の住宅ローン金利が急激上昇しないことを暗に示唆する。
3月の利上げは金利循環による一時的な上昇であり、決して利上げ継続を意味するものではない。2月の住宅ローン相場で「下げ止まり局面を迎えた」と述べたように、これ以上、ローン金利が下がる余地は限定されるだろう。しかし半面、急上昇するリスクも高くない。当面は「上げ」「下げ」が少ない“低位安定”な状態が続くものと考える。ローン金利に一喜一憂する心配からは解放される、ということだ。
(2008年3月4日執筆)
【長期金利(10年物国債)の推移】
(出所)QUICK
【主要金融機関の住宅ローン金利】
<フラット35>
| 返済期間20年以下 | 返済期間21年以上 | |||
| 金利幅 | 平均金利 | 金利幅 | 平均金利 | |
| 08年3月 | 2.540~3.200 | 公表中止 | 2.750~3.350 | 公表中止 |
| 08年2月 | 2.520~3.200 | 同上 | 2.760~3.350 | 同上 |
| 08年1月 | 2.610~3.260 | 2.820 | 2.820~3.460 | 3.026 |
三菱東京UFJ銀行
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 08年3月 | 2.875 | 3.00 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.50 | 3.70 | 4.25 | 4.50 |
| 1.875 | 2.00 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 08年2月 | 2.875 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.35 | 3.55 | 4.10 | 4.35 |
| 1.875 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 08年1月 | 2.875 | 3.00 | 3.00 | 3.15 | 3.25 | 3.50 | 3.65 | 4.20 | 4.40 |
| 1.875 | 2.00 | 2.00 | 2.15 | 2.25 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
三井住友銀行
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 08年3月 | 2.875 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.55 |
| 1.875 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 2.55 | |
| 08年2月 | 2.875 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.50 |
| 1.875 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.50 | |
| 08年1月 | 2.875 | 3.00 | 3.15 | 3.25 | 3.55 |
| 1.875 | 2.00 | 2.15 | 2.25 | 2.55 | |
みずほ銀行
| 変 動 | 固定特約タイプ | |||||||
| 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 08年3月 | 2.875 | 2.95 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.60 | 4.10 | 4.35 |
| 1.875 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.35 | 2.60 | 3.10 | 3.35 | |
| 08年2月 | 2.875 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.35 | 3.55 | 4.10 | 4.35 |
| 1.875 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.35 | 2.55 | 3.10 | 3.35 | |
| 08年1月 | 2.875 | 2.95 | 3.15 | 3.25 | 3.50 | 3.60 | 4.20 | 4.40 |
| 1.875 | 1.95 | 2.15 | 2.25 | 2.50 | 2.60 | 3.20 | 3.40 | |
中央三井信託銀行
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||||
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 08年3月 | 2.875 | 2.95 | 3.05 | 3.15 | 3.55 | 4.10 | 4.35 |
| 1.575 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 2.25 | 2.80 | 3.05 | |
| 08年2月 | 2.875 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.50 | 4.10 | 4.35 |
| 1.575 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2.20 | 2.80 | 3.05 | |
| 08年1月 | 2.875 | 2.95 | 3.15 | 3.25 | 3.55 | 4.20 | 4.40 |
| 1.575 | 1.65 | 1.85 | 1.95 | 2.25 | 2.90 | 3.10 | |
ソニー銀行
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||||||
| 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 20年超 | ||
| 08年3月 | 2.476 | 2.572 | 2.592 | 2.780 | 2.977 | 3.275 | 3.344 | 3.523 | 3.670 |
| 08年2月 | 2.479 | 2.525 | 2.541 | 2.739 | 2.944 | 3.253 | 3.327 | 3.515 | 3.666 |
| 08年1月 | 2.692 | 2.699 | 2.779 | 2.978 | 3.159 | 3.440 | 3.547 | 3.671 | 3.805 |
GEマネー
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 08年3月 | 2.82~4.62 | 3.00~4.80 | 3.30~5.10 | 3.90~5.70 | 4.40~6.20 |
| 08年2月 | 2.90~4.70 | 3.10~4.90 | 3.30~5.10 | 3.70~5.50 | 4.30~6.10 |
| 08年1月 | 2.86~4.66 | 3.10~4.90 | 3.30~5.10 | 3.50~5.30 | 4.00~5.80 |
include('/home/www/j-homeloan.jp/production/mt/php/overture_im_s2.inc.php'); ?>
・前のコラム : 住宅ローン業界の勢力図にも変化のきざし
次のコラム : フラット35の魅力と注意点を再確認する


