住宅ローン情報ナビお薦め、専門家のコラム!
住宅ローン専門家のコラムです。
08年4月の住宅ローン金利相場~サブプライム終焉がローン金利の転換点
新年度を迎えた4月の住宅ローン相場は、全体的な傾向としては「引き下げ圧力」が再燃し、長期の固定期間特約タイプを中心に利下げが目立った。今年2月まで続いていた低位安定路線を回復する結果となったわけだ。しかし、金融機関によっては「2年固定」「3年固定」といった短期特約タイプの金利を今月、一部引き上げており、今後の金利変動をどのように見通すかによって、各行で適用金利に「金利差」が生じている。金融機関の立場からすると、それだけ、これからの金利シナリオを先読みすることが困難な状況に直面していることを意味する。となると、こうした不安定な金融環境が続くかぎり、ローン金利の先行きも不透明感を払しょくできないのだろうか? 今後の経済見通しから、解決のヒントを探ってみることにする。【大手証券会社2社の経済見通し】
| A証券会社 | B証券会社 | |
| 国内経済 | 踊り場局面に突入する | 当面の国内景気は停滞が見込まれる |
| 国内株式 | 最悪期は脱したものの波乱は続く | 企業収益の不透明感(下方修正リスク)が強まる |
| 米国経済 | 景気後退入りの公算が高まる | 深刻な景気後退に陥る可能性は低いものの、当面は下ブレ懸念が強まる |
(内容は2008年3月末時点での見通し)
証券会社2社の経済見通しをまとめたのが上表だ。見てお分かりの通り、国内外を問わず先行きの暗い内容となっている。ご存じ、サブプライムローン問題に端を発した国際的な金融不安が、今なお収束の気配を見せないことが原因だ。米財務省の集計によると、世界の金融機関が被ったサブプライム関連の損失額は2000億ドル(約20兆円)を超えるという。また、震源地アメリカではサブプライムローン利用者の延滞率が07年10~12月期、17.3%(米抵当銀行協会調べ)を記録した。その上、返済が間に合わず自宅を差し押さえられた人が、2007年1年間に220万件(不動産仲介業のリアルティ・トラック調べ)あったそうだ。この数字は前年比79%増という伸び率、まさに“サプライズ”な結果となってしまった。
翻って、日本経済はどうだろうか? 大手銀行6グループの08年3月期決算合計は、サブプライム関連の損失が7000億~8000億円に達するもようだ。純利益が2期連続の減益に落ち込むことになる。「海の向こうの話」と思われていたサブプライム問題が、日本の金融市場にも及んでいることを示唆する。住宅ローン金利の先行きを展望するにあたり、今ではサブプライム問題の行方を抜きには語れなくなった。当該問題が一定の解決(終焉)を見せないかぎり、住宅ローン金利の方向感は定まりそうにない、ということだ。
これから住宅ローンを借りようとする人は、引き続きサブプライム問題の行方をウォッチすることが欠かせないだろう。「夜明け前が一番暗い」……金利の先高感はすっかり後退しているだけに、展望が開けるまでは暗がりの中、じっと様子を見るのも重要な資金計画の1つだ。
(2008年4月6日執筆)
【主要金融機関の住宅ローン金利】
〈フラット35〉
| 返済期間20年以下 | 返済期間21年以上 | |
| 08年4月 | 2.540~3.200 | 2.640~3.200 |
| 08年3月 | 2.520~3.200 | 2.750~3.350 |
| 08年2月 | 2.610~3.260 | 2.760~3.350 |
三菱東京UFJ銀行
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 08年4月 | 2.875 | 3.05 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.40 | 3.60 | 4.15 | 4.40 |
| 1.875 | 1.85 | 1.85 | 1.95 | 2.05 | ----- | 2.40 | 2.95 | 3.20 | |
| 08年3月 | 2.875 | 3.00 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.50 | 3.70 | 4.25 | 4.50 |
| 1.875 | 2.00 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| 08年2月 | 2.875 | 2.90 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.35 | 3.55 | 4.10 | 4.35 |
| 1.875 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
※08年4月から優遇される金利タイプの取り扱いが一部、増えています
三井住友銀行
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 08年3月 | 2.875 | 3.05 | 3.15 | 3.25 | 3.55 |
| 1.875 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 2.55 | |
| 08年2月 | 2.875 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.50 |
| 1.875 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.50 | |
| 08年1月 | 2.875 | 3.00 | 3.15 | 3.25 | 3.55 |
| 1.875 | 2.00 | 2.15 | 2.25 | 2.55 | |
みずほ銀行
| 変 動 | 固定特約タイプ | |||||||
| 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 08年4月 | 2.875 | 3.05 | 3.15 | 3.20 | 3.35 | 3.50 | 4.05 | 4.30 |
| 1.875 | 2.05 | 2.15 | 2.20 | 2.35 | 2.50 | 3.05 | 3.30 | |
| 08年3月 | 2.875 | 2.95 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.60 | 4.10 | 4.35 |
| 1.875 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.35 | 2.60 | 3.10 | 3.35 | |
| 08年2月 | 2.875 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.35 | 3.55 | 4.10 | 4.35 |
| 1.875 | 1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.35 | 2.55 | 3.10 | 3.35 | |
中央三井信託銀行
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||||
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 08年4月 | 2.875 | 3.05 | 3.15 | 3.20 | 3.45 | 4.05 | 4.30 |
| 1.575 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 2.25 | 2.80 | 3.05 | |
| 08年3月 | 2.875 | 2.95 | 3.05 | 3.15 | 3.55 | 4.10 | 4.35 |
| 1.575 | 1.65 | 1.75 | 1.85 | 2.25 | 2.80 | 3.05 | |
| 08年2月 | 2.875 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.50 | 4.10 | 4.35 |
| 1.575 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 2.20 | 2.80 | 3.05 | |
ソニー銀行
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||||||
| 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 20年超 | ||
| 08年4月 | 2.529 | 2.638 | 2.675 | 2.817 | 2.993 | 3.235 | 3.344 | 3.523 | 3.670 |
| 08年3月 | 2.476 | 2.572 | 2.592 | 2.780 | 2.977 | 3.275 | 3.344 | 3.523 | 3.670 |
| 08年2月 | 2.479 | 2.525 | 2.541 | 2.739 | 2.944 | 3.253 | 3.327 | 3.515 | 3.666 |
GEマネー
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 08年4月 | 2.83~4.63 | 3.10~4.90 | 3.40~5.20 | 4.00~5.80 | 4.50~6.30 |
| 08年3月 | 2.82~4.62 | 3.00~4.80 | 3.30~5.10 | 3.90~5.70 | 4.40~6.20 |
| 08年2月 | 2.90~4.70 | 3.10~4.90 | 3.30~5.10 | 3.70~5.50 | 4.30~6.10 |
include('/home/www/j-homeloan.jp/production/mt/php/overture_im_s2.inc.php'); ?>
・前のコラム : 高齢者向けローン「リバースモーゲージ」の仕組みを知る
次のコラム : フラット35 08年4月からの変更点


