住宅ローン情報ナビお薦め、専門家のコラム!
住宅ローン専門家のコラムです。
2010年2月の住宅ローン金利相場 ~下がり続ける給与水準に注意!~
2月の住宅ローン金利は多くの金融機関が金利を据え置き、前月と同じ水準を維持した。考えられる理由は2つ。(1)昨今の経済情勢からして、日本銀行が突然に現在の低金利政策を解除することは考えにくく、また、(2)2009年度二次補正予算が1月28日に可決・成立するなど、今年度・来年度の会計予算フレーム(全体像)がおおむね見通せるようになったことで、長期金利が落ち着きを取り戻したことが背景にあるものと分析する。もちろん、2010年度末には国の借金残高が過去最大の973兆円に達する見込み(財務省調査)であるなど、財政悪化がわが国の喫緊の懸案事項であることには変わりない。事実、信用リスクは高まっており、格付け機関のスタンダード・アンド・プアーズが1月26日、日本の長期国債の見通し(アウトルック)を「安定的」から「ネガティブ」に引き下げている。とはいえ、即、ハイパーインフレで経済が混乱するような心配は考えにくく、むしろ、これから住宅ローンを組もうという人に気にしてもらいたいのが所得水準の低下だ。
下図は、勤労者の給与を指数化(2005年=100)して時系列で示したグラフだ。給与水準の推移を視覚的に捉えることができる。一目瞭然、年を追うごとに実質賃金指数が下落しているのがお分かりいただけるだろう。「年功序列」といった年齢に比例して給与が増える賃金体系は崩壊し、逆に、下がることさえ容認しなければならない時代に突入している。つまり、当初、余裕を持たせた返済プランを立てていても、将来的に賃下げの憂き目に遭遇することで、資金計画が狂う可能性がとても大きくなっていることを意味する。これは由々しき問題だ。この問題を解決するには、雇用環境を改善する以外に抜本的な対策はない。個人レベルを超えた施策が求められる。現在、減給やリストラなど将来的な収入確保に少しでも不安がある人は、マイホームの購入時期を再考することも視野に入れたライフプランの練り直しが必要になってくる。
実質賃金指数

(出所)厚生労働省「毎月勤労統計調査」
【主要金融機関の住宅ローン金利】
フラット50
(単位:%)
| 最低金利 | 最高金利 | |
|---|---|---|
| 10年2月 | 3.33 | 4.08 |
| 10年1月 | 3.30 | 4.05 |
| 09年12月 | 3.30 | 4.05 |
※ 2009年12月と2010年1月は、まったく同じ結果になりました。
フラット35
(単位:%)
| 返済期間20年以下 | 返済期間21年以上 | 最多金利 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20年以下 | 21年以上 | |||
| 10年2月 | 2.390~3.390 | 2.600~3.600 | 2.640 | 2.850 |
| 10年1月 | 2.350~3.300 | 2.570~3.520 | 2.600 | 2.820 |
| 09年12月 | 2.400~3.350 | 2.600~3.550 | 2.650 | 2.850 |
※最多金利:フラット35取扱金融機関の中で最も提示が多かった金利(最頻出金利)
三菱東京UFJ銀行
(単位:%)
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 10年2月 | 2.475 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.25 | 4.75 | 5.15 |
| 1.257 | 1.80 | 1.90 | 2.10 | 2.40 | 2.60 | 3.05 | 3.55 | 3.95 | |
| 10年1月 | 2.475 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.25 | 4.75 | 5.15 |
| 1.257 | 1.80 | 1.90 | 2.10 | 2.40 | 2.60 | 3.05 | 3.55 | 3.95 | |
| 09年12月 | 2.470 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.65 | 3.85 | 4.25 | 4.75 | 5.15 |
| 1.275 | 1.85 | 1.95 | 2.15 | 2.45 | 2.65 | 3.05 | 3.55 | 3.95 | |
上段:店頭金利 下段:優遇金利
※2010年2月の金利は、前月の1月とまったく同じになりました。
三井住友銀行
(単位:%)
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 10年2月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 4.25 |
| 1.475 | 2.10 | 2.30 | 2.60 | 3.25 | |
| 10年1月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 4.25 |
| 1.475 | 2.10 | 2.30 | 2.60 | 3.25 | |
| 09年12月 | 2.475 | 3.15 | 3.35 | 3.65 | 4.25 |
| 1.475 | 2.15 | 2.35 | 2.65 | 3.25 | |
上段:店頭金利 下段:優遇金利
※2010年2月の金利は、前月の1月とまったく同じになりました。
みずほ銀行
(単位:%)
| 変 動 | 固定特約タイプ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 10年2月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.20 | 4.80 | 5.20 |
| 1.475 | 2.10 | 2.30 | 2.60 | 2.80 | 3.20 | 3.80 | 4.20 | |
| 10年1月 | 2.475 | 3.05 | 3.25 | 3.55 | 3.75 | 4.20 | 4.75 | 5.15 |
| 1.475 | 2.05 | 2.25 | 2.55 | 2.75 | 3.20 | 3.75 | 4.15 | |
| 09年12月 | 2.475 | 3.15 | 3.35 | 3.65 | 3.85 | 4.25 | 4.75 | 5.15 |
| 1.475 | 2.15 | 2.35 | 2.65 | 2.85 | 3.25 | 3.75 | 4.15 | |
上段:店頭金利 下段:優遇金利
中央三井信託銀行
(単位:%)
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 10年2月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 4.20 | 4.75 | 5.15 |
| 1.175 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.90 | 3.45 | 3.85 | |
| 10年1月 | 2.475 | 3.05 | 3.25 | 3.55 | 4.20 | 4.75 | 5.15 |
| 1.175 | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 2.90 | 3.45 | 3.85 | |
| 09年12月 | 2.475 | 3.15 | 3.35 | 3.65 | 4.25 | 4.75 | 5.15 |
| 1.175 | 1.85 | 2.05 | 2.35 | 2.95 | 3.45 | 3.85 | |
上段:店頭金利 下段:優遇金利
ソニー銀行
(単位:%)
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 20年超 | ||
| 10年2月 | 2.237 | 2.375 | 2.390 | 2.566 | 2.823 | 3.156 | 3.561 | 3.752 | 3.847 |
| 10年1月 | 2.379 | 2.381 | 2.395 | 2.570 | 2.829 | 3.217 | 3.611 | 3.790 | 3.869 |
| 09年12月 | 2.399 | 2.402 | 2.466 | 2.642 | 2.902 | 3.262 | 3.623 | 3.796 | 3.880 |
・前のコラム : 住宅ローン減税 確定申告の手引き2009年版
次のコラム : 新築VS中古 中古マンション人気を下支えする2つの理由



