住宅ローン情報ナビお薦め、専門家のコラム!
住宅ローン専門家のコラムです。
2010年3月の住宅ローン金利相場 ~改めて変動金利の長所・短所を確認!~
3月の住宅ローン金利は前月同様、多くの金融機関が金利を据え置いた。日本銀行の総裁が1月29日の講演で、「底が見えない恐怖感は去ったとはいえ、先が見えない不安感は依然として大きい状況」と述べているように、二番底の回避および経済の自律回復を促そうと、日銀がさらなる追加の金融緩和策を打ち出すとの観測が市場で台頭している。そのため、足元では長期・短期いずれの市場金利も上振れリスクが大幅に低減。各金融機関はあたかも今後の金融経済情勢を"様子見"するがごとく、住宅ローン金利を据え置いている印象が見て取れる。
こうした金利の先高感後退を受け、ここ数カ月、住宅ローンの金利タイプでは変動型がかなり高い利用割合を維持している。下表に2009年3月から2010年2月までの金利タイプ別構成比をまとめてみたが、月を追うごとに変動型がシェアを広げているのが分かる。各行が顧客争奪戦をエスカレートさせる中、金利のダンピング合戦に拍車がかかっていることが、さらなる顧客を変動タイプに引きつける。ある地方銀行では店頭金利2.475%の変動金利タイプを、1.7%優遇により0.775%まで引き下げている。業界最安値を更新だ。
住宅ローンの金利タイプ別構成比の推移
(単位:%)
| 2009年 | 2010年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | |
| 変動型 | 42.5 | 41.8 | 45.6 | 43.1 | 48.1 | 54.8 | 53.1 | 45.8 | 51.8 | 49.8 | 51.4 | 54.2 |
| 固定期間選択型 | 32.9 | 35.9 | 35.2 | 37.4 | 31.0 | 32.2 | 28.1 | 31.6 | 32.6 | 33.7 | 35.5 | 29.9 |
| 全期間固定型 | 24.6 | 22.3 | 19.2 | 19.5 | 20.9 | 13.0 | 18.8 | 22.6 | 15.6 | 16.5 | 13.1 | 15.9 |
(出所)住宅金融支援機構「民間住宅ローン利用者の実態調査」
しかし、メリットがあればデメリットもあるのが世の常。きちんと変動金利の特徴を把握しておくことが欠かせない。以下の長所・短所を理解し、上手に変動金利と付き合ってほしい。
<変動金利に向く人>
低金利時代のこの時期において、目先の金利の安さは特筆に値する。マイホーム取得時には出費も多いことから、返済当初のローン負担を少しでも軽減したい人にはもってこいだ。将来にわたり低金利が続けば、総返済額でも最安プランとなる可能性がある。しかし半面、金利変動の影響を強く受けるため、金利の上昇局面では毎月の返済額が増えることになる。変動金利の仕組み上、実際に返済額が変更されるのは5年に1回だけだが、金利の上げ下げに一喜一憂してしまう“金利アレルギー”の人は利用を避けるべきだろう。
<このような人にオススメ>
金利に敏感で、積極的に金利変動リスクを取り込みたい人向け。市場金利は上がる時もあれば下がる時もある。その時々の情勢に合わせ、柔軟に金利と付き合える人にふさわしい金利タイプだ。借りたら借りっ放しの人には向いていない。
【主要金融機関の住宅ローン金利】
フラット50
(単位:%)
| 最低金利 | 最高金利 | |
|---|---|---|
| 10年3月 | 3.36 | 4.11 |
| 10年2月 | 3.33 | 4.08 |
| 10年1月 | 3.30 | 4.05 |
フラット35
(単位:%)
| 返済期間20年以下 | 返済期間21年以上 | 最多金利 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20年以下 | 21年以上 | |||
| 10年3月 | 2.340~3.340 | 2.550~3.550 | 2.590 | 2.800 |
| 10年2月 | 2.390~3.390 | 2.600~3.600 | 2.640 | 2.850 |
| 10年1月 | 2.350~3.300 | 2.570~3.520 | 2.600 | 2.820 |
※最多金利:フラット35取扱金融機関の中で最も提示が多かった金利(最頻出金利)
三菱東京UFJ銀行
(単位:%)
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 10年3月 | 2.475 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.25 | 4.75 | 5.15 |
| 1.275 | 1.80 | 1.90 | 2.10 | 2.40 | 2.60 | 3.05 | 3.55 | 3.95 | |
| 10年2月 | 2.475 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.25 | 4.75 | 5.15 |
| 1.275 | 1.80 | 1.90 | 2.10 | 2.40 | 2.60 | 3.05 | 3.55 | 3.95 | |
| 10年1月 | 2.475 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.25 | 4.75 | 5.15 |
| 1.257 | 1.80 | 1.90 | 2.10 | 2.40 | 2.60 | 3.05 | 3.55 | 3.95 | |
上段:店頭金利 下段:優遇金利
※2010年1月から3月まで、まったく同じ(変動なし)になりました。
三井住友銀行
(単位:%)
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 10年3月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 4.25 |
| 1.475 | 2.10 | 2.30 | 2.60 | 3.25 | |
| 10年2月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 4.25 |
| 1.475 | 2.10 | 2.30 | 2.60 | 3.25 | |
| 10年1月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 4.25 |
| 1.475 | 2.10 | 2.30 | 2.60 | 3.25 | |
上段:店頭金利 下段:優遇金利
※2010年1月から3月まで、まったく同じ(変動なし)になりました。
みずほ銀行
(単位:%)
| 変 動 | 固定特約タイプ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 10年3月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.20 | 4.85 | 5.25 |
| 1.475 | 2.10 | 2.30 | 2.60 | 2.80 | 3.20 | 3.85 | 4.25 | |
| 10年2月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.20 | 4.80 | 5.20 |
| 1.475 | 2.10 | 2.30 | 2.60 | 2.80 | 3.20 | 3.80 | 4.20 | |
| 10年1月 | 2.475 | 3.05 | 3.25 | 3.55 | 3.75 | 4.20 | 4.75 | 5.15 |
| 1.475 | 2.05 | 2.25 | 2.55 | 2.75 | 3.20 | 3.75 | 4.15 | |
上段:店頭金利 下段:優遇金利
中央三井信託銀行
(単位:%)
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 10年3月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 4.20 | 4.75 | 5.15 |
| 1.175 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.90 | 3.45 | 3.85 | |
| 10年2月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 4.20 | 4.75 | 5.15 |
| 1.175 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.90 | 3.45 | 3.85 | |
| 10年1月 | 2.475 | 3.05 | 3.25 | 3.55 | 4.20 | 4.75 | 5.15 |
| 1.175 | 1.75 | 1.95 | 2.25 | 2.90 | 3.45 | 3.85 | |
上段:店頭金利 下段:優遇金利
※2010年3月と2月は、まったく同じ(変動なし)になりました。
ソニー銀行
(単位:%)
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 20年超 | ||
| 10年3月 | 2.226 | 2.348 | 2.360 | 2.539 | 2.794 | 3.136 | 3.545 | 3.746 | 3.842 |
| 10年2月 | 2.237 | 2.375 | 2.390 | 2.566 | 2.823 | 3.156 | 3.561 | 3.752 | 3.847 |
| 10年1月 | 2.379 | 2.381 | 2.395 | 2.570 | 2.829 | 3.217 | 3.611 | 3.790 | 3.869 |
include('/home/www/j-homeloan.jp/production/mt/php/overture_im_s2.inc.php'); ?>
・前のコラム : 「低金利の時こそ、長期固定の金利タイプを選ぼう」は間違い
次のコラム : より厳しさを増す住宅ローン審査 その実態はいかに?


