住宅ローン情報ナビお薦め、専門家のコラム!
住宅ローン専門家のコラムです。
2010年7月の住宅ローン相場 ~交錯する「良い金利低下」と「悪い金利低下」~
7月の住宅ローン金利は、前月に引き続き利下げする金融機関が多く目立った。今年4月からダウントレンドの長期金利が7月1日には1.055%という最低水準にまで下落するなど、金利の下押し圧力が払拭されないことが直接的な原因と考えられる。どうやら世界的な「リスク回避」の流れが、その根底にはあるようだ。ボラティリティ(価格変動)の高い株式を敬遠して、相対的にリスクウエイトが低い債券重視へと運用方針を転換する動きが随所に見られる。100年に一度と言われた金融危機は最悪期を脱したとされるが、南欧ギリシャの財政問題で再び金融不安が台頭。その結果、消去法的に投資マネーを安全資産とされる債券(国債)へと振り替える動きが活発化し、市場金利を押し下げている。
特に、わが国は昨年11月の「デフレ宣言」がいまだに解除されないことからも分かるように、デフレ経済が長期化する懸念は払拭されない。こうした先行きに対する慎重論が、さらなる国債購入(=利回りの低下)を後押ししている。慎重論ならまだしも、悲観論にまで発展した「悪い金利低下」が、住宅ローン金利をも引き下げているのだ。いくら金利低下は好意的とはいえ、「悪い金利低下」はあまり続いてほしくない。
しかし、ご安心あれ。「良い金利低下」の兆候も見え隠れする。総理大臣が交代したことで、期待感から金利が低下している。6月18日に菅・新政権から発表された新成長戦略の中身が市場に好感されたのだ。国の財政再建の青写真が国債市場の信認につながった。
突然の「消費税10%発言」には驚いたが、子ども手当に代表される鳩山前首相の“バラマキ政策”を一蹴し、「強い経済」「強い財政」「強い社会保障」へと現実路線の経済政策へ舵を切った。「国民の生活が第一」といった家計重視の成長戦略を修正し、地球温暖化や医療・介護・子育てといった経済社会が抱える課題の解決を新たな需要や雇用創出のきっかけとして成長につなげようという新機軸を打ち出した。こうした一連の成長戦略が財政再建への第一歩と受け取られている。まだまだスタートしたばかりで、結果が伴うかはこれからの頑張り次第だろう。ただ、悲観していても仕方ない。いい意味で楽観的になり、今後の金利動向を注視していきたい。
【主要金融機関の住宅ローン金利】
フラット50
(単位:%)
| 最低金利 | 最高金利 | 最多金利 | |
|---|---|---|---|
| 10年7月 | 3.07 | 3.82 | 3.32 |
| 10年6月 | 3.13 | 3.88 | 3.38 |
| 10年5月 | 3.24 | 3.99 | 3.49 |
※最多金利:フラット50取扱金融機関の中で最も提示が多かった金利(最頻出金利)
フラット35
(単位:%)
| 返済期間20年以下 | 返済期間21年以上 | 最多金利 | ||
|---|---|---|---|---|
| 20年以下 | 21年以上 | |||
| 10年7月 | 2.100~3.200 | 2.320~3.280 | 2.350 | 2.570 |
| 10年6月 | 2.200~3.200 | 2.410~3.360 | 2.450 | 2.660 |
| 10年5月 | 2.320~3.270 | 2.510~3.460 | 2.570 | 2.760 |
※最多金利:フラット35取扱金融機関の中で最も提示が多かった金利(最頻出金利)
三菱東京UFJ銀行
(単位:%)
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 10年7月 | 2.475 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 3.55 | 3.70 | 4.15 | 4.60 | 5.05 |
| 1.275 | 1.80 | 1.90 | 2.10 | 2.35 | 2.50 | 2.95 | 3.40 | 3.85 | |
| 10年6月 | 2.475 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 3.55 | 3.75 | 4.20 | 4.70 | 5.15 |
| 1.275 | 1.80 | 1.90 | 2.10 | 2.35 | 2.55 | 3.00 | 3.50 | 3.95 | |
| 10年5月 | 2.475 | 3.00 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.25 | 4.75 | 5.20 |
| 1.275 | 1.80 | 1.90 | 2.10 | 2.40 | 2.60 | 3.05 | 3.55 | 4.00 | |
上段:店頭金利 下段:優遇金利
三井住友銀行
(単位:%)
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
| 10年7月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.55 | 4.15 |
| 1.475 | 2.10 | 2.30 | 2.55 | 3.15 | |
| 10年6月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.55 | 4.20 |
| 1.475 | 2.10 | 2.30 | 2.55 | 3.20 | |
| 10年5月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 4.25 |
| 1.475 | 2.10 | 2.30 | 2.60 | 3.25 | |
上段:店頭金利 下段:優遇金利
みずほ銀行
(単位:%)
| 変 動 | 固定特約タイプ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 10年7月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.55 | 3.70 | 4.10 | 4.65 | 5.05 |
| 1.275 | 1.90 | 2.10 | 2.35 | 2.50 | 2.90 | 3.45 | 3.85 | |
| 10年6月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.55 | 3.75 | 4.10 | 4.70 | 5.10 |
| 1.275 | 1.90 | 2.10 | 2.35 | 2.55 | 2.90 | 3.50 | 3.90 | |
| 10年5月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 3.80 | 4.15 | 4.75 | 5.15 |
| 1.275 | 1.90 | 2.10 | 2.40 | 2.60 | 2.95 | 3.55 | 3.95 | |
上段:店頭金利 下段:優遇金利
中央三井信託銀行
(単位:%)
| 変 動 | 固定特約タイプ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 10年7月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.55 | 4.10 | 4.60 | 5.05 |
| 1.175 | 1.80 | 2.00 | 2.25 | 2.80 | 3.30 | 3.75 | |
| 10年6月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.55 | 4.10 | 4.70 | 5.10 |
| 1.175 | 1.80 | 2.00 | 2.25 | 2.80 | 3.40 | 3.80 | |
| 10年5月 | 2.475 | 3.10 | 3.30 | 3.60 | 4.15 | 4.75 | 5.15 |
| 1.175 | 1.80 | 2.00 | 2.30 | 2.85 | 3.45 | 3.85 | |
上段:店頭金利 下段:優遇金利
ソニー銀行
(単位:%)
| 変動 | 固定特約タイプ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | 20年超 | ||
| 10年7月 | 2.076 | 2.216 | 2.246 | 2.294 | 2.622 | 2.830 | 3.348 | 3.552 | 3.642 |
| 10年6月 | 2.076 | 2.227 | 2.276 | 2.344 | 2.693 | 2.835 | 3.356 | 3.552 | 3.646 |
| 10年5月 | 2.292 | 2.213 | 2.226 | 2.369 | 2.726 | 2.861 | 3.379 | 3.572 | 3.665 |
include('/home/www/j-homeloan.jp/production/mt/php/overture_im_s2.inc.php'); ?>
・前のコラム : 今、改めてマイホームを持つことの意味を考える
次のコラム : 終わりの見えない低金利競争 フラット35Sの知られざる落とし穴


