・住宅ローン情報
| ローン名 | 預金連動型「スターワン住宅ローン」 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社東京スター銀行 |
| 金利 | 最優遇金利 | 金利タイプ | 借入可能額 | 最長 借入期間 |
団信 | 申込 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.000% | 2.500% | 変動金利 | 100,000円 | 35年 | 別 | - |
住宅ローン情報詳細
| 金利 | 3.000% | 3.000% 金利は、ご融資金額のご購入価格(お借換の場合は、当初お借入時のご購入価格)に対するご融資の割合に応じてことなります。(6割超かつ8割以内の場合、0.3%、8割超のご融資の場合0.6%の上乗せ金利が加わります。) |
|---|---|---|
| 最優遇金利 | 2.500% | 最大0.500%(年) |
| 最優遇金利の条件 | ローン金利がかかるのは、ローン残高から普通預金(円・外貨)の残高を差し引いた部分のみになります。 | ローン金利がかかるのは、ローン残高から普通預金(円・外貨)の残高を差し引いた部分のみになります。預金がふえれば、実質金利がさがり、預金次第でローン金利0%も可能です。お客様の金利がわかるシミュレーションを実施中。 |
| 金利タイプ | 変動金利 | 金利体系の変更可能 |
| 借入可能額 | 100,000〜100,000,000円 | 1億円 10万円単位とさせていただきます。ただし、ご使用用途が新築や購入の場合は、必要資金の90%以内をご融資金額の上限とさせていただきます。 物件評価額以上の借り入れ:可 |
| 最長借入期間 | 35年 | 35年 |
| 返済方法 | 元利均等返済 | 元利均等月賦返済 ただし利息部分は預金の残高により毎月変動します。ボーナス返済もご利用いただけます(ボーナス返済は、ご融資額の40%以内とします) インターネット繰上返済:不可 |
手数料・遅延損害金情報
| 手数料 | 必要 | 要 (1件につき)73,500円(税込み) |
|---|---|---|
| 金利体系の変更手数料 | 3年固定・5年固定・ | |
| 繰上返済手数料 | 必要 | 一部繰上返済(1回につき)21000円(税込み) 繰上完済(1件につき)31,500円(税込み) |
| 遅延損害金 | 14.60 | 年14.600% |
| 団体信用生命保険 | 別 | 要 別途。ガン保障特約付き団信もお選びいただけます。 |
融資条件
| 年齢条件(借入時) | 20歳以上 65歳以下 | |
|---|---|---|
| 年齢条件(完済時) | 75歳以下 | |
| 申込資格 | 日本国籍の方または外国籍で永住権をお持ち | ●日本国籍の方または外国籍で永住権をお持ちの方 ●年間返済限度額は前年税込年収の30%以内(年間返済限度額には他のお借り入れのご返済分も含まれます。また、年間返済額は東京スター銀行所定のルールにより算出いたします) ●東京スター銀行の営業店(首都圏、宮城県、愛知県、大阪府、福岡県にございます)に、おおむね2時間程度でご来店いただける方が対象です。 ●頭金:必要 (購入価格の10%以上要) |
| 資金使途 | 住宅の建築・増改築(店舗併用住宅を含む)、建売住宅(マンションを含む)の購入。 | 住宅の建築・増改築(店舗併用住宅を含む)、建売住宅(マンションを含む)の購入。中古住宅(マンションを含む)の購入。居住用土地の購入資金(1年以内に住宅をご建築の場合)、現在お借り入れ中の住宅ローンのお借り換えおよび諸費用。 |
| 担保 | 必要 | 要 対象となる物件に東京スター銀行を第一順位とする抵当権を設定していただきます。 抵当権第1順位以外での借入れ:不可 |
| 保証人 | 不要 | 原則として不要 |
| 審査回答期間 | -- | |
| 必要書類 | 運転免許証等ご本人確認資料 | ・運転免許証等ご本人確認資料 ・源泉徴収票など、ご年収を確認できる資料 ・現在のお借り入れ残高や返済予定が分かる資料 ・売買契約書など、不動産の明細が分かる資料 (詳しくは、資料に同封の必要書類一覧をご覧ください。) |
その他
| キャンペーン情報 | ||
|---|---|---|
| 注意事項 | ローン金利はローン残高から対象となる預金の残高を差し引いた部分だけにかかります。 | ●ローン金利はローン残高から対象となる預金の残高を差し引いた部分だけにかかります。 ●対象となる預金は、スターワン普通預金(円・外貨)になります。外貨普通預金の残高は、毎日の仲値をもとに円換算額にて計算します。 ●ローン金利は、金利のタイプ、ご融資金額、ご預金額により異なります。 |