・住宅ローン情報
| ローン名 | ナントホームローン 変動・固定金利選択型 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社南都銀行 |
| 金利 | 最優遇金利 | 金利タイプ | 借入可能額 | 最長 借入期間 |
団信 | 申込 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.850% | 1.350% | 3年固定 | 300,000円 | 40年 | 込み | ![]() |
- |
住宅ローン情報詳細
| 金利 | 2.850% | 2.850% 金利確定時期:毎月下旬に翌月ご融資分の金利を決定いたします。 |
|---|---|---|
| 最優遇金利 | 1.350% | 最大1.500%(年) |
| 最優遇金利の条件 | お取引内容などにより金利優遇をします。( | お取引内容などにより金利優遇をします。(給与振込・公共料金自動支払い・クレジットカード等) 固定期間終了後の優遇幅は0.5%となります。 |
| 金利タイプ | 3年固定 | 固定金利選択型(2年) |
| 借入可能額 | 300,000〜100,000,000円 | 30万円 ~ 1億円 10万円単位 物件評価額以上の借り入れ:可 |
| 最長借入期間 | 40年 | 40年 |
| 返済方法 | 元利均等返済 | 元利均等返済(ご融資額の50%以内でボーナス返済併用可) |
手数料・遅延損害金情報
| 手数料 | 必要 | 要 31,500円(消費税込) |
|---|---|---|
| 金利体系の変更手数料 | 固定金利選択の場合1 | |
| 繰上返済手数料 | 必要 | 全額繰上完済・一部繰上返済・条件変更…31,500円(消費税込) |
| 遅延損害金 | 14.00 | 14.0%(年率) |
| 団体信用生命保険 | 込み | 要 保険料は南都銀行で負担いたします。 |
融資条件
| 年齢条件(借入時) | 20歳以上 69歳以下 | |
|---|---|---|
| 年齢条件(完済時) | 79歳以下 | |
| 申込資格 | 同一勤務先に満1年以上勤続あるいは営業開始後1年以上経過している方 | 同一勤務先に満1年以上勤続あるいは営業開始後1年以上経過している方 その他南都銀行所定の条件を満たし、かつ南都信用保証(株)の保証を得られる方 頭金:不要 場合により必要な場合があります。 |
| 資金使途 | 本人またはその家族がお住まいになる住宅の新築・ご購入資金、増改築資金 | ご本人またはその家族がお住まいになる住宅の新築・ご購入資金、増改築資金 近い将来居住するための家屋を建築する目的で購入される土地のご購入資金 |
| 担保 | 不要 | 要 保証会社がご融資対象物件に第1順位の抵当権を設定登記させていただきます。 抵当権第1順位以外での借入れ:可 住宅金融支援機構の融資がある場合のみ、その後順位でも可能です。 |
| 保証人 | 不要 | 不要 保証会社が保証いたしますので、原則として不要です。 |
| 審査回答期間 | -- | |
| 必要書類 | -- |
その他
| キャンペーン情報 | ||
|---|---|---|
| 注意事項 |