・住宅ローン情報
| ローン名 | ナントホームローン 変動・固定金利選択型 |
|---|---|
| 会社名 | 株式会社南都銀行 |
| 金利 | 最優遇金利 | 金利タイプ | 借入可能額 | 最長 借入期間 |
団信 | 申込 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.150% | 1.950% | 3年固定 | 300,000円 | 40年 | 込み | ![]() |
- |
住宅ローン情報詳細
| 金利 | 3.150% | 3.150% 金利確定時期:毎月下旬に翌月ご融資分の金利を決定いたします。 |
|---|---|---|
| 最優遇金利 | 1.950% | 最大1.200%(年) |
| 最優遇金利の条件 | -- | |
| 金利タイプ | 3年固定 | -- |
| 借入可能額 | 300,000〜100,000,000円 | 30万円 ~ 1億円 10万円単位 物件評価額以上の借り入れ:可 |
| 最長借入期間 | 40年 | |
| 返済方法 | 元利均等返済 | 元利均等返済(ご融資額の50%以内でボーナス返済併用可) |
手数料・遅延損害金情報
| 手数料 | 必要 | 31,500円(消費税込) |
|---|---|---|
| 金利体系の変更手数料 | ||
| 繰上返済手数料 | 必要 | 全額繰上完済・一部繰上返済・条件変更…31,500円(消費税込) |
| 遅延損害金 | 14.00 | 14.0%(年率) |
| 団体信用生命保険 | 込み | 要 保険料は南都銀行で負担いたします。 |
融資条件
| 年齢条件(借入時) | 20歳以上 69歳以下 | |
|---|---|---|
| 年齢条件(完済時) | 79歳以下 | |
| 申込資格 | 同一勤務先に満1年以上勤続あるいは営業開始後1年以上経過している方 | 同一勤務先に満1年以上勤続あるいは営業開始後1年以上経過している方 その他南都銀行所定の条件を満たし、かつ南都信用保証(株)の保証を得られる方 頭金:不要 場合により必要な場合があります。 |
| 資金使途 | ご本人またはその家族がお住まいになる住宅の新築・ご購入資金、増改築資金 | ご本人またはその家族がお住まいになる住宅の新築・ご購入資金、増改築資金 近い将来居住するための家屋を建築する目的で購入される土地のご購入資金 |
| 担保 | 必要 | 要 保証会社がご融資対象物件に第1順位の抵当権を設定登記させていただきます。 抵当権第1順位以外での借入れ:可 住宅金融支援機構の融資がある場合のみ、その後順位でも可能です。 |
| 保証人 | 不要 | 保証会社が保証いたしますので、原則として不要です。 |
| 審査回答期間 | -- | |
| 必要書類 | 売買契約書(写) | 売買契約書(写)、土地・建物の登記簿謄本、建築確認通知書、印鑑証明書、所得を証明する書類他 |
その他
| キャンペーン情報 | ||
|---|---|---|
| 注意事項 | <保証料> 0.2%、0.3%、0.4%(お申込内容や条件により、いずれかとさせていただきます。) ご融資金額100万円あたり 0.2%の場合・・・10年 8,550円、20年 14,807円、30年 19,099円、40年 21,845円 0.3%の場合・・・10年 12,824円、20年 22,213円、30年 28,651円、40年 32,772円 0.4%の場合・・・10年 17,099円、20年 29,621円、30年 38,199円、40年 43,704円 |