リフォーム対応の住宅ローン一覧

ローン名 会社名 金利 最優遇金利 金利タイプ 借入可能額 最長
借入期間
団信 申込 資料請求
住信SBIネット銀行の住宅ローン 3年固定 住信SBIネット銀行 1.090% 2.590% 全期間固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み 申し込み -
住信SBIネット銀行の住宅ローン 5年固定 住信SBIネット銀行 2.820% 1.320% 全期間固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み 申し込み -
住信SBIネット銀行の住宅ローン 7年固定 住信SBIネット銀行 2.880% 1.380% 全期間固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み 申し込み -
住信SBIネット銀行の住宅ローン 10年固定 住信SBIネット銀行 2.890% 1.390% 全期間固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み 申し込み -
住信SBIネット銀行の住宅ローン 15年固定 住信SBIネット銀行 3.420% 1.920% 全期間固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み 申し込み -
住信SBIネット銀行の住宅ローン 20年固定 住信SBIネット銀行 4.350% 2.150% 全期間固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み 申し込み -
住信SBIネット銀行の住宅ローン 30年固定 住信SBIネット銀行 4.450% 2.250% 全期間固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み 申し込み -
不動産担保ローン(個人向け・事業者向け・不動産業者向け) 株式会社アサックス 9.860% 5.000% 全期間固定 3,000,000~100,000,000円 30年 不要 申し込み -
ナントホームローン 変動・固定金利選択型 株式会社南都銀行 3.700% 2.500% 10年固定 300,000~100,000,000円 40年 込み 申し込み -
住宅ローン選択上手 株式会社東京都民銀行 3.700% 2.000% 10年固定 100,000~50,000,000円 35年 込み 申し込み 資料請求
住宅ローン選択上手 株式会社東京都民銀行 3.700% 3.000% 10年固定 100,000~50,000,000円 35年 込み 申し込み 資料請求
<荘銀>まるごと住宅ローン 株式会社荘内銀行 3.700% 3.700% 10年固定 500,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
<荘銀>まるごと住宅ローン 株式会社荘内銀行 3.100% 3.100% 10年固定 500,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
固定金利選択型住宅ローン「5サインα」 三菱UFJ信託銀行 3.500% 2.100% 10年固定 500,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
固定金利選択型住宅ローン「5サインα」 三菱UFJ信託銀行 3.750% 2.100% 10年固定 500,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
あおぞら住宅ローン あおぞら銀行 2.200% 2.200% 10年固定 10,000,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
あおぞら住宅ローン あおぞら銀行 2.350% 2.350% 10年固定 10,000,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
ナントホームローン 変動・固定金利選択型 株式会社南都銀行 3.350% 2.150% 5年固定 300,000~100,000,000円 40年 込み 申し込み -
住宅ローン選択上手 株式会社東京都民銀行 3.550% 1.800% 5年固定 100,000~50,000,000円 35年 込み 申し込み 資料請求
固定金利選択型住宅ローン「5サインα」 三菱UFJ信託銀行 3.350% 1.800% 5年固定 500,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
<荘銀>まるごと住宅ローン 株式会社荘内銀行 2.900% 2.900% 5年固定 500,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
あおぞら住宅ローン あおぞら銀行 1.950% 1.950% 5年固定 10,000,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
ナントホームローン 変動・固定金利選択型 株式会社南都銀行 3.150% 1.950% 3年固定 300,000~100,000,000円 40年 込み 申し込み -
住宅ローン選択上手 株式会社東京都民銀行 3.300% 1.350% 3年固定 100,000~50,000,000円 35年 込み 申し込み 資料請求
住宅ローン ビッグプランII 株式会社十六銀行 2.800% 1.350% 3年固定 100,000~100,000,000円 35年 - -
ナントホームローン 変動・固定金利選択型 株式会社南都銀行 2.850% 1.350% 3年固定 300,000~100,000,000円 40年 込み 申し込み -
<荘銀>まるごと住宅ローン 株式会社荘内銀行 2.450% 2.450% 3年固定 500,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
<荘銀>まるごと住宅ローン 株式会社荘内銀行 2.300% 2.300% 3年固定 500,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
あおぞら住宅ローン あおぞら銀行 1.750% 1.750% 3年固定 10,000,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
あおぞら住宅ローン あおぞら銀行 1.850% 1.850% 3年固定 10,000,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求