新築購入対応の住宅ローン一覧

ローン名 会社名 金利 最優遇金利 金利タイプ 借入可能額 最長
借入期間
団信 申込 資料請求
新生銀行パワースマート住宅ローン 新生銀行 1.350% 1.350% 10年固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
新生銀行パワースマート住宅ローン 新生銀行 1.900% 1.900% 変動金利 5,000,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
新生銀行パワースマート住宅ローン 新生銀行 2.750% 1.950% 3年固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
新生銀行パワースマート住宅ローン 新生銀行 2.850% 2.100% 3年固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
新生銀行パワースマート住宅ローン 新生銀行 3.000% 1.900% 5年固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
新生銀行パワースマート住宅ローン 新生銀行 3.200% 2.450% 10年固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
新生銀行パワースマート住宅ローン 新生銀行 3.250% 2.250% 10年固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
新生銀行パワースマート住宅ローン 新生銀行 2.750% 2.750% 全期間固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
新生銀行パワースマート住宅ローン 新生銀行 2.950% 2.950% 全期間固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
新生銀行パワースマート住宅ローン 新生銀行 3.000% 3.000% 全期間固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
新生銀行パワースマート住宅ローン 新生銀行 3.100% 3.100% 全期間固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み - 資料請求
楽天モーゲージ フラット35 <総支払額重視型> 楽天モーゲージ株式会社 2.980% 2.980% 全期間固定 1,000,000~80,000,000円 35年 申し込み -
楽天モーゲージ フラット20 <総支払額重視型> 楽天モーゲージ株式会社 2.750% 2.750% 全期間固定 1,000,000~80,000,000円 20年 申し込み -
個人向け不動産担保ローン ファーストクレジット株式会社 9.840% 7.800% 変動金利 3,000,000~100,000,000円 25年 不要 - 資料請求
プライム(短期ローン) ヴィンテージ株式会社 15.00% 6.800% 変動金利 3,000,000~1,000,000,000円 2年 不要 申し込み -
ナチュラル(長期ローン) ヴィンテージ株式会社 11.80% 8.400% 変動金利 3,000,000~1,000,000,000円 25年 不要 申し込み -
アクティブ ヴィンテージ株式会社 9.840% 7.980% 変動金利 3,000,000~1,000,000,000円 2年 不要 申し込み -
不動産担保ローン(個人向け・事業者向け・不動産業者向け) 株式会社アサックス 9.860% 5.000% 全期間固定 3,000,000~100,000,000円 30年 不要 申し込み -
ナントホームローン 変動・固定金利選択型 株式会社南都銀行 3.700% 2.500% 10年固定 300,000~100,000,000円 40年 込み 申し込み -
ナントホームローン 変動・固定金利選択型 株式会社南都銀行 3.350% 2.150% 5年固定 300,000~100,000,000円 40年 込み 申し込み -
ナントホームローン 変動・固定金利選択型 株式会社南都銀行 3.150% 1.950% 3年固定 300,000~100,000,000円 40年 込み 申し込み -
ナントホームローン 変動・固定金利選択型 株式会社南都銀行 2.875% 2.125% 変動金利 300,000~100,000,000円 40年 込み 申し込み -
住宅ローン選択上手 株式会社東京都民銀行 3.700% 2.000% 10年固定 100,000~50,000,000円 35年 込み 申し込み 資料請求
住宅ローン選択上手 株式会社東京都民銀行 3.700% 3.000% 10年固定 100,000~50,000,000円 35年 込み 申し込み 資料請求
住宅ローン選択上手 株式会社東京都民銀行 3.550% 1.800% 5年固定 100,000~50,000,000円 35年 込み 申し込み 資料請求
住宅ローン選択上手 株式会社東京都民銀行 3.300% 1.350% 3年固定 100,000~50,000,000円 35年 込み 申し込み 資料請求
住宅ローン選択上手 株式会社東京都民銀行 2.875% 2.175% 変動金利 100,000~50,000,000円 35年 込み 申し込み 資料請求
住信SBIネット銀行の住宅ローン 住信SBIネット銀行 1.520% 1.520% 5年固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み 申し込み -
住信SBIネット銀行の住宅ローン 住信SBIネット銀行 1.690% 1.690% 10年固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み 申し込み -
住信SBIネット銀行の住宅ローン 住信SBIネット銀行 1.690% 1.690% 10年固定 5,000,000~100,000,000円 35年 込み 申し込み -