・住宅ローン情報
| ローン名 | アクティブ |
|---|---|
| 会社名 | ヴィンテージ株式会社 |
| 金利 | 最優遇金利 | 金利タイプ | 借入可能額 | 最長 借入期間 |
団信 | 申込 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.840% | 7.980% | 変動金利 | 3,000,000円 | 2年 | 不要 | ![]() |
- |
住宅ローン情報詳細
| 金利 | 9.840% | 7.980% ~ 9.840% 担保としてご提供いただく不動産が持分、借地、底地等の場合はご融資条件が変更となる場合もあります。地方出張の場合は交通費加算となります。 |
|---|---|---|
| 最優遇金利 | 7.980% | -- |
| 最優遇金利の条件 | -- | |
| 金利タイプ | 変動金利 | -- |
| 借入可能額 | 3,000,000〜1,000,000,000円 | 300万円 ~ 10億円 50万円単位 物件評価額以上の借り入れ:不可 |
| 最長借入期間 | 2年 | 残金期日一括返済(更新可) |
| 返済方法 | 元利均等返済 | 残金期日一括返済(更新可) インターネット繰上返済:不可 |
手数料・遅延損害金情報
| 手数料 | 必要 | 要 ご融資時に事務手数料としてご融資金額に対し、2.625~3.15%の事務手数料がかかります。 |
|---|---|---|
| 金利体系の変更手数料 | -- | |
| 繰上返済手数料 | 必要 | 繰り上げてご返済される元金に対して3.15%の手数料がかかります。(消費税込み) |
| 遅延損害金 | 21.90 | 21.9%以内 |
| 団体信用生命保険 | 不要 |
融資条件
| 年齢条件(借入時) | 20歳以上 | |
|---|---|---|
| 年齢条件(完済時) | 最高年齢:制限なし | |
| 申込資格 | 法人・個人は問いません。20歳以上で安定した収入のある方。 | 法人・個人は問いません。20歳以上で安定した収入のある方。 頭金:不要 当社評価内でのご融資であれば諸費用を含めお借り入れいただくことが可能です。 |
| 資金使途 | お使い道はご自由です。 | |
| 担保 | 必要 | 要 抵当権または根抵当権を設定させていただきます。設定順位は評価内であれば2番、3番順位でも可能です。 抵当権第1順位以外での借入れ:可 |
| 保証人 | 不要 | 不要 |
| 審査回答期間 | 1時間程度 | 1時間程度 ご融資には現地調査と本審査が必要です。 |
| 必要書類 | 本人確認書類 | 本人確認書類(免許証・パスポート等) 納税証明 住民票 印鑑証明 権利証 収入証明 |
その他
| キャンペーン情報 | ||
|---|---|---|
| 注意事項 |